Pakistan v New Zealand 2nd Test
New Zealand in Pakistan - 2022 (2022/23) · National Stadium, Karachi · 2 January 2023
Match drawn
Match drawn. Saud Shakeel top-scored with 125* for Pakistan. Michael Bracewell took 4/75.
MATCH FACTS
- Series
- New Zealand in Pakistan - 2022 (2022/23)
- Ground
- National Stadium, Karachi
- Dates
- 2 January 2023 to 6 January 2023
- Toss
- New Zealand, chose to bat
- Result
- Match drawn
- Player of the match
- Sarfaraz Ahmed
- Captains
- Tim Southee (New Zealand), Babar Azam (Pakistan)
- Umpires
- Aleem Dar and AG Wharf
- Match referee
- DC Boon
HOW THE MATCH UNFOLDED
New Zealand won the toss and chose to bat.
New Zealand batted first and made 449 all out. Devon Conway top-scored with 122 off 191 balls, and Tom Latham made 71. Abrar Ahmed took 4 for 149 for Pakistan. The innings was built on a 134-run stand for the first wicket between Devon Conway and Tom Latham.
Pakistan replied with 408 all out. Saud Shakeel top-scored with 125 not out off 341 balls, and Imam-ul-Haq made 83. Ajaz Patel took 3 for 88 for New Zealand. The innings was built on a 150-run stand for the fifth wicket between Sarfaraz Ahmed and Saud Shakeel. New Zealand led by 41 on first innings.
New Zealand made 277 for 5 declared in their second innings. Michael Bracewell top-scored with 74 not out off 119 balls, and Tom Blundell made 74. The innings was built on a 127-run stand for the fifth wicket between Michael Bracewell and Tom Blundell, 46% of the total.
Set 319 to win, Pakistan made 304 for 9. Sarfaraz Ahmed top-scored with 118 off 176 balls. Michael Bracewell took 4 for 75 for New Zealand. The innings was built on a 123-run stand for the sixth wicket between Sarfaraz Ahmed and Saud Shakeel, 40% of the total.
Match drawn.
NEW ZEALAND, FIRST INNINGS: 449 ALL OUT
| Batter | How out | R | B |
|---|---|---|---|
| Tom Latham | lbw b Naseem Shah | 71 | 100 |
| Devon Conway | c Sarfaraz Ahmed b Agha Salman | 122 | 191 |
| Kane Williamson | c Sarfaraz Ahmed b Naseem Shah | 36 | 91 |
| Henry Nicholls | c Sarfaraz Ahmed b Agha Salman | 26 | 56 |
| Daryl Mitchell | b Agha Salman | 3 | 14 |
| Tom Blundell | b Abrar Ahmed | 51 | 108 |
| Michael Bracewell | lbw b Abrar Ahmed | 0 | 2 |
| Ish Sodhi | b Naseem Shah | 11 | 33 |
| Tim Southee | st Sarfaraz Ahmed b Abrar Ahmed | 10 | 37 |
| Matt Henry | not out | 68 | 81 |
| Ajaz Patel | c Agha Salman b Abrar Ahmed | 35 | 78 |
Extras 16 · Total 449 all out
| Bowler (Pakistan) | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Mir Hamza | 21 | 3 | 72 | 0 |
| Naseem Shah | 24 | 7 | 71 | 3 |
| Hasan Ali | 23 | 4 | 72 | 0 |
| Abrar Ahmed | 37 | 5 | 149 | 4 |
| Agha Salman | 26 | 3 | 75 | 3 |
FALL OF WICKETS
1-134 (Tom Latham, 35.1 ov), 2-234 (Devon Conway, 62.2 ov), 3-240 (Kane Williamson, 63.5 ov), 4-255 (Daryl Mitchell, 68.5 ov), 5-278 (Henry Nicholls, 78.6 ov), 6-279 (Michael Bracewell, 79.3 ov), 7-309 (Ish Sodhi, 91.4 ov), 8-340 (Tom Blundell, 104.1 ov), 9-345 (Tim Southee, 106.1 ov), 10-449 (Ajaz Patel, 130.6 ov)
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| first | Devon Conway (61) and Tom Latham (71) | 134 | 212 |
| second | Kane Williamson (34) and Devon Conway (61) | 100 | 165 |
| third | Kane Williamson (2) and Henry Nicholls (4) | 6 | 9 |
| fourth | Daryl Mitchell (3) and Henry Nicholls (12) | 15 | 30 |
| fifth | Tom Blundell (13) and Henry Nicholls (10) | 23 | 61 |
| sixth | Michael Bracewell (0) and Tom Blundell (1) | 1 | 3 |
| seventh | Tom Blundell (16) and Ish Sodhi (11) | 30 | 75 |
| eighth | Tim Southee (9) and Tom Blundell (21) | 31 | 75 |
| ninth | Tim Southee (1) and Matt Henry (4) | 5 | 12 |
| tenth | Matt Henry (64) and Ajaz Patel (35) | 104 | 149 |
PAKISTAN, FIRST INNINGS: 408 ALL OUT
| Batter | How out | R | B |
|---|---|---|---|
| Abdullah Shafique | c Ajaz Patel b Matt Henry | 19 | 32 |
| Imam-ul-Haq | c Tom Blundell b Tim Southee | 83 | 165 |
| Shan Masood | c Devon Conway b Ajaz Patel | 20 | 11 |
| Babar Azam | run out (Henry Nicholls, Michael Bracewell) | 24 | 41 |
| Saud Shakeel | not out | 125 | 341 |
| Sarfaraz Ahmed | st Tom Blundell b Daryl Mitchell | 78 | 109 |
| Agha Salman | c Michael Bracewell b Ajaz Patel | 41 | 78 |
| Hasan Ali | c Devon Conway b Ajaz Patel | 4 | 5 |
| Naseem Shah | b Ish Sodhi | 4 | 8 |
| Mir Hamza | b Ish Sodhi | 0 | 1 |
| Abrar Ahmed | lbw b Ish Sodhi | 0 | 10 |
Extras 10 · Total 408 all out
| Bowler (New Zealand) | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Tim Southee | 25 | 7 | 62 | 1 |
| Matt Henry | 28 | 9 | 58 | 1 |
| Ajaz Patel | 17 | 2 | 88 | 3 |
| Michael Bracewell | 26 | 3 | 87 | 0 |
| Ish Sodhi | 27 | 3 | 95 | 3 |
| Daryl Mitchell | 10 | 6 | 11 | 1 |
FALL OF WICKETS
1-27 (Abdullah Shafique, 7.5 ov), 2-56 (Shan Masood, 10.6 ov), 3-99 (Babar Azam, 24.2 ov), 4-182 (Imam-ul-Haq, 59.5 ov), 5-332 (Sarfaraz Ahmed, 99.3 ov), 6-385 (Agha Salman, 124.3 ov), 7-393 (Hasan Ali, 126.2 ov), 8-397 (Naseem Shah, 128.4 ov), 9-397 (Mir Hamza, 128.5 ov), 10-408 (Abrar Ahmed, 132.6 ov)
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| first | Imam-ul-Haq (7) and Abdullah Shafique (19) | 27 | 47 |
| second | Shan Masood (20) and Imam-ul-Haq (8) | 29 | 19 |
| third | Babar Azam (24) and Imam-ul-Haq (19) | 43 | 80 |
| fourth | Imam-ul-Haq (49) and Saud Shakeel (28) | 83 | 215 |
| fifth | Sarfaraz Ahmed (78) and Saud Shakeel (72) | 150 | 238 |
| sixth | Agha Salman (41) and Saud Shakeel (11) | 53 | 150 |
| seventh | Saud Shakeel (4) and Hasan Ali (4) | 8 | 11 |
| eighth | Saud Shakeel (0) and Naseem Shah (4) | 4 | 14 |
| ninth | Mir Hamza (0) and Saud Shakeel (0) | 0 | 1 |
| tenth | Saud Shakeel (10) and Abrar Ahmed (0) | 11 | 26 |
NEW ZEALAND, SECOND INNINGS: 277 FOR 5 DECLARED
| Batter | How out | R | B |
|---|---|---|---|
| Tom Latham | c Abrar Ahmed b Naseem Shah | 62 | 103 |
| Devon Conway | b Mir Hamza | 0 | 1 |
| Kane Williamson | lbw b Abrar Ahmed | 41 | 107 |
| Henry Nicholls | c Babar Azam b Hasan Ali | 5 | 21 |
| Tom Blundell | c Imam-ul-Haq b Agha Salman | 74 | 135 |
| Michael Bracewell | not out | 74 | 119 |
| Daryl Mitchell | not out | 6 | 8 |
Did not bat: Ish Sodhi, Tim Southee, Matt Henry, Ajaz Patel
Extras 15 · Total 277 for 5 declared
| Bowler (Pakistan) | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Naseem Shah | 13 | 3 | 43 | 1 |
| Mir Hamza | 11 | 2 | 38 | 1 |
| Abrar Ahmed | 33 | 6 | 103 | 1 |
| Hasan Ali | 11 | 1 | 39 | 1 |
| Agha Salman | 14 | 3 | 42 | 1 |
FALL OF WICKETS
1-5 (Devon Conway, 1.1 ov), 2-114 (Tom Latham, 34.3 ov), 3-114 (Kane Williamson, 35.3 ov), 4-128 (Henry Nicholls, 42.4 ov), 5-255 (Tom Blundell, 79.1 ov)
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| first | Devon Conway (0) and Tom Latham (4) | 5 | 7 |
| second | Kane Williamson (41) and Tom Latham (58) | 109 | 201 |
| third | Kane Williamson (0) and Henry Nicholls (0) | 0 | 6 |
| fourth | Tom Blundell (9) and Henry Nicholls (5) | 14 | 43 |
| fifth | Michael Bracewell (58) and Tom Blundell (65) | 127 | 220 |
| sixth | Michael Bracewell (16) and Daryl Mitchell (6) | 22 | 17 |
PAKISTAN, SECOND INNINGS: 304 FOR 9
| Batter | How out | R | B |
|---|---|---|---|
| Abdullah Shafique | b Tim Southee | 0 | 2 |
| Imam-ul-Haq | b Ish Sodhi | 12 | 26 |
| Mir Hamza | b Ish Sodhi | 0 | 9 |
| Shan Masood | c Kane Williamson b Michael Bracewell | 35 | 66 |
| Babar Azam | c Tom Latham b Michael Bracewell | 27 | 41 |
| Sarfaraz Ahmed | c Kane Williamson b Michael Bracewell | 118 | 176 |
| Saud Shakeel | c Daryl Mitchell b Michael Bracewell | 32 | 146 |
| Agha Salman | b Matt Henry | 30 | 40 |
| Hasan Ali | lbw b Tim Southee | 5 | 10 |
| Naseem Shah | not out | 15 | 11 |
| Abrar Ahmed | not out | 7 | 13 |
Extras 23 · Total 304 for 9
| Bowler (New Zealand) | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Tim Southee | 20 | 7 | 43 | 2 |
| Matt Henry | 21 | 3 | 69 | 1 |
| Ish Sodhi | 18 | 2 | 59 | 2 |
| Michael Bracewell | 20 | 2 | 75 | 4 |
| Ajaz Patel | 7 | 1 | 32 | 0 |
| Daryl Mitchell | 4 | 2 | 5 | 0 |
FALL OF WICKETS
1-0 (Abdullah Shafique, 0.2 ov), 2-0 (Mir Hamza, 2.5 ov), 3-35 (Imam-ul-Haq, 12.1 ov), 4-77 (Babar Azam, 22.4 ov), 5-80 (Shan Masood, 24.3 ov), 6-203 (Saud Shakeel, 67.5 ov), 7-273 (Agha Salman, 81.4 ov), 8-282 (Hasan Ali, 84.4 ov), 9-287 (Sarfaraz Ahmed, 86.3 ov)
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| first | Imam-ul-Haq (0) and Abdullah Shafique (0) | 0 | 2 |
| second | Mir Hamza (0) and Imam-ul-Haq (0) | 0 | 15 |
| third | Shan Masood (19) and Imam-ul-Haq (12) | 35 | 56 |
| fourth | Shan Masood (13) and Babar Azam (27) | 42 | 63 |
| fifth | Sarfaraz Ahmed (0) and Shan Masood (3) | 3 | 11 |
| sixth | Sarfaraz Ahmed (83) and Saud Shakeel (32) | 123 | 260 |
| seventh | Sarfaraz Ahmed (31) and Agha Salman (30) | 70 | 83 |
| eighth | Sarfaraz Ahmed (4) and Hasan Ali (5) | 9 | 18 |
| ninth | Sarfaraz Ahmed (0) and Naseem Shah (5) | 5 | 11 |
| tenth | Abrar Ahmed (7) and Naseem Shah (10) | 17 | 21 |
Want to captain one of these sides yourself?
PLAY THE FOLLOW-ON →