India Vs New Zealand 3Rd Odi
New Zealand in India - 2023 (2022/23) · Holkar Cricket Stadium, Indore · 24 January 2023
India won by 90 runs
India won by 90 runs. Devon Conway top-scored with 138 for New Zealand.
MATCH FACTS
- Ground
- Holkar Cricket Stadium, Indore
- Date
- 24 January 2023
- Toss
- New Zealand, chose to field
- Result
- India won by 90 runs
- Player of the match
- Shardul Thakur
- Captains
- Rohit Sharma (India), Tom Latham (New Zealand)
- Umpires
- J Madanagopal and Nitin Menon
- Match referee
- J Srinath
HOW THE MATCH UNFOLDED
New Zealand won the toss and chose to field.
India batted first and made 385 for 9. Shubman Gill top-scored with 112 off 78 balls, and Rohit Sharma made 101. Blair Tickner took 3 for 76 for New Zealand. The innings was built on a 212-run stand for the first wicket between Rohit Sharma and Shubman Gill, 55% of the total.
Chasing 386, New Zealand made 295 all out. Devon Conway top-scored with 138 off 100 balls, and Henry Nicholls made 42. Shardul Thakur took 3 for 45 for India. The innings was built on a 106-run stand for the second wicket between Devon Conway and Henry Nicholls.
India won by 90 runs.
INDIA: 385 FOR 9
| Batter | How out | R | B |
|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | b Michael Bracewell | 101 | 85 |
| Shubman Gill | c Devon Conway b Blair Tickner | 112 | 78 |
| Virat Kohli | c Finn Allen b Jacob Duffy | 36 | 27 |
| Ishan Kishan | run out (Henry Nicholls) | 17 | 24 |
| Suryakumar Yadav | c Devon Conway b Jacob Duffy | 14 | 9 |
| Hardik Pandya | c Devon Conway b Jacob Duffy | 54 | 38 |
| Washington Sundar | c Daryl Mitchell b Blair Tickner | 9 | 14 |
| Shardul Thakur | c Tom Latham b Blair Tickner | 25 | 17 |
| Kuldeep Yadav | run out (Tom Latham, Lockie Ferguson) | 3 | 3 |
| Umran Malik | not out | 2 | 5 |
Did not bat: Yuzvendra Chahal
Extras 12 · Total 385 for 9
| Bowler (New Zealand) | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Duffy | 10 | 0 | 100 | 3 |
| Lockie Ferguson | 10 | 1 | 53 | 0 |
| Blair Tickner | 10 | 0 | 76 | 3 |
| Mitchell Santner | 10 | 0 | 58 | 0 |
| Daryl Mitchell | 4 | 0 | 41 | 0 |
| Michael Bracewell | 6 | 0 | 51 | 1 |
FALL OF WICKETS
1-212 (Rohit Sharma, 26.1 ov), 2-230 (Shubman Gill, 27.6 ov), 3-268 (Ishan Kishan, 34.3 ov), 4-284 (Virat Kohli, 36.2 ov), 5-293 (Suryakumar Yadav, 38.4 ov), 6-313 (Washington Sundar, 42.2 ov), 7-367 (Shardul Thakur, 47.6 ov), 8-379 (Hardik Pandya, 48.4 ov), 9-385 (Kuldeep Yadav, 49.6 ov)
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| first | Rohit Sharma (101) and Shubman Gill (103) | 212 | 157 |
| second | Virat Kohli (9) and Shubman Gill (9) | 18 | 11 |
| third | Virat Kohli (19) and Ishan Kishan (17) | 38 | 38 |
| fourth | Virat Kohli (8) and Suryakumar Yadav (8) | 16 | 11 |
| fifth | Suryakumar Yadav (6) and Hardik Pandya (3) | 9 | 14 |
| sixth | Hardik Pandya (11) and Washington Sundar (9) | 20 | 22 |
| seventh | Shardul Thakur (25) and Hardik Pandya (28) | 54 | 34 |
| eighth | Kuldeep Yadav (0) and Hardik Pandya (12) | 12 | 4 |
| ninth | Kuldeep Yadav (3) and Umran Malik (2) | 6 | 7 |
NEW ZEALAND: 295 ALL OUT
| Batter | How out | R | B |
|---|---|---|---|
| Devon Conway | c Rohit Sharma b Umran Malik | 138 | 100 |
| Finn Allen | b Hardik Pandya | 0 | 2 |
| Henry Nicholls | lbw b Kuldeep Yadav | 42 | 40 |
| Daryl Mitchell | c Ishan Kishan b Shardul Thakur | 24 | 31 |
| Tom Latham | c Hardik Pandya b Shardul Thakur | 0 | 1 |
| Glenn Phillips | c Virat Kohli b Shardul Thakur | 5 | 7 |
| Michael Bracewell | st Ishan Kishan b Kuldeep Yadav | 26 | 22 |
| Mitchell Santner | c Virat Kohli b Yuzvendra Chahal | 34 | 29 |
| Lockie Ferguson | c Rohit Sharma b Kuldeep Yadav | 7 | 12 |
| Jacob Duffy | lbw b Yuzvendra Chahal | 0 | 2 |
| Blair Tickner | not out | 0 | 2 |
Extras 19 · Total 295 all out
| Bowler (India) | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Hardik Pandya | 6 | 0 | 37 | 1 |
| Washington Sundar | 6 | 0 | 49 | 0 |
| Shardul Thakur | 6 | 0 | 45 | 3 |
| Umran Malik | 7 | 0 | 52 | 1 |
| Kuldeep Yadav | 9 | 0 | 62 | 3 |
| Yuzvendra Chahal | 7.2 | 0 | 43 | 2 |
FALL OF WICKETS
1-0 (Finn Allen, 0.2 ov), 2-106 (Henry Nicholls, 14.5 ov), 3-184 (Daryl Mitchell, 25.1 ov), 4-184 (Tom Latham, 25.2 ov), 5-200 (Glenn Phillips, 27.4 ov), 6-230 (Devon Conway, 31.4 ov), 7-269 (Michael Bracewell, 36.1 ov), 8-279 (Lockie Ferguson, 38.5 ov), 9-280 (Jacob Duffy, 39.4 ov), 10-295 (Mitchell Santner, 41.2 ov)
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| first | Devon Conway (0) and Finn Allen (0) | 0 | 2 |
| second | Devon Conway (58) and Henry Nicholls (42) | 106 | 87 |
| third | Devon Conway (50) and Daryl Mitchell (24) | 78 | 62 |
| fourth | Devon Conway (0) and Tom Latham (0) | 0 | 1 |
| fifth | Devon Conway (11) and Glenn Phillips (5) | 16 | 14 |
| sixth | Michael Bracewell (8) and Devon Conway (19) | 30 | 24 |
| seventh | Michael Bracewell (18) and Mitchell Santner (15) | 39 | 27 |
| eighth | Lockie Ferguson (7) and Mitchell Santner (3) | 10 | 16 |
| ninth | Mitchell Santner (1) and Jacob Duffy (0) | 1 | 5 |
| tenth | Mitchell Santner (15) and Blair Tickner (0) | 15 | 10 |
Want to captain one of these sides yourself?
PLAY THE CHASE →